

Ajaccio - Chateauroux |
|
Amiens - Boulogne |
|
Angers - Reims |
|
Clermont - Vannes |
|
Guingamp - Metz |
|
Lens - Dijon |
|
Nimes - Brest |
|
Strasbourg - Montpellier |
|
Tours - Sedan |
Bastia - Angers |
|
Boulogne - Guingamp |
|
Brest - Clermont |
|
Dijon - Strasbourg |
|
Metz - Tours |
|
Montpellier - Amiens |
|
Reims - Ajaccio |
|
Sedan - Nimes |
|
Vannes - Lens |

matches amicaux
05/07 : Dijon 1-1 12/07 : Metz 0-0 19/07 : Lorient 2 -3 22/07 : Paris FC 1-1 25/07 : Louhans



| 01 | Ajaccio | - |
- |
- |
| 02 | Amiens | - |
- |
- |
| 03 | Angers | - |
- |
- |
| 04 | Bastia | - |
- |
- |
| 05 | Boulogne | - |
- |
- |
| 06 | Brest | - |
- |
- |
| 07 | Chateauroux | - |
- |
- |
| 08 | Clermont | - |
- |
- |
| 09 | Dijon | - |
- |
- |
| 10 | Guingamp | - |
- |
- |
| 11 | Lens | - |
- |
- |
| 12 | Metz | - |
- |
- |
| 13 | Montpellier | - |
- |
- |
| 14 | Nimes | - |
- |
- |
| 15 | Reims | - |
- |
- |
| 16 | Sedan | - |
- |
- |
| 17 | Strasbourg | - |
- |
- |
| 18 | Tours | -
|
-
|
-
|
| 19 | ESTAC | -
|
-
|
-
|
| 20 | Vannes | -
|
-
|
-
|